O próximo final de semana entre os dias 21 e 23 de agosto será de muita velocidade no Autódromo de Guaporé, com a realização da quinta etapa dos Campeonatos Gaúchos de Marcas & Pilotos, Copa Fusca , Fórmula RS e o retorno da Fórmula Jr.
Serão oito baterias disputadas no domingo, com uma programação que agrada a qualquer fã de velocidade. Os treinos livres começam ainda na sexta-feira a partir das 9 horas. No sábado iniciam-se os treinos oficiais para todas as categorias mais as tomadas classificatórias para as categorias Copa Fusca e Fórmulas RS e Jr. O regulamento particular da prova pode ser acessado aqui: http://www.fgars.org/images/fga/documentos/rpp/rppguapore.pdf.
Abaixo segue o cronograma completo das provas do final de semana em Guaporé:
|
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO |
||
|
ASSOCIAÇÃO GUAPORENSE DE AUTOMOBILISMO |
||
| 5ª ETAPA DOS CAMPEONATOS GAÚCHOS DE MARCAS E PILOTOS/F. FUSCA/F. RS / F. JR. | ||
| PROGRAMAÇÃO | ||
| SEXTA FEIRA 21/08/2015 | ||
| 09:00 | 18:00 | SECRETARIA DE PROVAS /INSCRIÇÕES/COMBUSTÍVEL |
| 09:00 | 17:00 | VENDA E MONTAGEM PNEUS |
| 09:00 | 17:30 | TREINOS LIVRES PARA TODAS CATEGORIAS A CARGO DA A.G.A. |
| SÁBADO 22/08/2015 | ||
| 08:30 | 18:30 | SECRETARIA DE PROVAS/INSCRIÇÕES/COMBUSTÍVEL |
| 08:30 | 17:30 | VENDA E MONTAGEM DE PNEUS |
| TREINOS LIVRES | ||
| 09:00 | 09:25 | 1º TREINO LIVRE F. JR |
| 09:30 | 09:55 | 1º TREINO LIVRE COPA FUSCA |
| 10:00 | 10:25 | 1º TREINO LIVRE F. RS |
| 10:30 | 10:55 | 1º TREINO LIVRE MARCAS E PILOTOS |
| 11:00 | 11:25 | 2º TREINO LIVRE F. JR. |
| 11:30 | 11:55 | 2º TREINO LIVRE COPA FUSCA |
| 12:00 | 12:25 | 2º TREINO LIVRE F. RS |
| 12:26 | 13:10 | INTERVALO |
| 13:15 | 13:40 | 2º TREINO LIVRE MARCAS E PILOTOS |
| 13:45 | 14:05 | 3º TREINO LIVRE F.JR. |
| 14:10 | 14:30 | 3º TREINO LIVRE COPA FUSCA |
| 14:35 | 14:55 | 3º TREINO LIVRE F. RS |
| 15:00 | 15:50 | 3º TREINO LIVRE MARCAS E PILOTOS |
| BRIEFINGS | ||
| 14:15 | 14:30 | FÓRMULA JR. |
| 14:40 | 14:55 | COPA FUSCA |
| 15:05 | 15:20 | FÓRMULA RS |
| 16:00 | 16:20 | MARCAS & PILOTOS |
| VISTORIAS TÉCNICAS E ABASTECIMENTO | ||
| 15:00 | 15:30 | FÓRMULA JR. |
| 15:40 | 16:10 | COPA FUSCA |
| 16:20 | 16:50 | FORMULA RS |
| TREINOS CLASSIFICATÓRIOS | ||
| 16:00 | 16:15 | FÓRMULA JR. |
| 16:25 | 16:45 | COPA FUSCA |
| 17:00 | 17:20 | FÓRMULA RS |
| DOMINGO 23/08/2015 | ||
| 08:00 | 17:00 | SECRETARIA DE PROVA/INSCRIÇÕES/COMBUSTÍVEL |
| 08:00 | 15:00 | VENDA MONTAGEM DE PNEUS |
| VISTORIA TÉCNICA E ABASTECIMENTO | ||
| 08:10 | 08:55 | MARCAS E PILOTOS |
| 09:15 | 09:50 | FÓRMULA JR. |
| 09:55 | 10:25 | COPA FUSCA |
| 11:00 | 11:40 | FÓRMULA RS. |
| TREINO CLASSIFICATÓRIO | ||
| 09:00 | 09:20 | MARCAS E PILOTOS |
| 09:30 | 09:40 | TOP QUALIFYNG 10 MELHORES |
| PROVAS | ||
| 10:00 | ABERTURA DE BOX 1ª PROVA F. JR. | |
| 10:10 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 10:17 | LARGADA 20 MINUTOS MAIS 1 VOLTA DE DURAÇÃO | |
| 10:27 | ABERTURA DE BOX 1ª PROVA COPA FUSCA | |
| 10:37 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 10:44 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
| 10:54 | ABERTURA DE BOX 1ª PROVA MARCAS E PILOTOS | |
| 11:04 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 11:11 | LARGADA 16 VOLTAS OU 30 MINUTOS | |
| 11:52 | ABERTURA DE BOX 1ª PROVA FÓRMULA RS | |
| 12:02 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 12:07 | LARGADA 25 MINUTOS DE PROVA | |
| 13:10 | ABERTURA DE BOX 2ª PROVA COPA FUSCA | |
| 13:20 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 13:27 | LARGADA 20 MINUTOS DE PROVA | |
| 13:55 | ABERTURA DE BOX FÓRMULA RS | |
| 14:05 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 14:12 | LARGADA 25 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
| 14:45 | ABERTURA DE BOX MARCAS E PILOTOS | |
| 14:55 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 15:02 | LARGADA 16 VOLTAS OU TRINTA MINUTOS DE DURAÇÃO | |
| 15:40 | ABERTURA DE BOX FÓRMULA JR. | |
| 15:50 | FECHAMENTO DE BOX | |
| 15:57 | LARGADA 20 MINUTOS MAIS 1 VOLTA DE DURAÇÃO | |


