
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcas e Pilotos &#8211; Boessio Competições &#8211; Copa Truck</title>
	<atom:link href="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/category/marcas-e-pilotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck</link>
	<description>Equipe de Automobilismo sediada no RS, com participações em campeonatos regionais e nacionais, principalmente na Copa Truck com o piloto Régis Boessio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 19:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp</url>
	<title>Marcas e Pilotos &#8211; Boessio Competições &#8211; Copa Truck</title>
	<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festa das principais categorias do automobilismo gaúcho acontece entre os dias 9 e 11 de março</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2018/03/festa-das-principais-categorias-do-automobilismo-gaucho-acontece-entre-os-dias-9-e-11-de-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 18:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2969</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />E a data mais esperada do fã do automobilismo regional do Rio Grande do Sul está chegando no próximo domingo, em Guaporé com a abertura do Campeonato de Marcas &#038; Pilotos e da Copa Classic/ Fusca. O Marcas chega com previsão de grid de 35 carros para a temporada 2018, que firma a categoria como a opção mais competitiva do Brasil, devido ao seu regulamento extremamente restritivo e com padronização&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivera recebeu a 6ª etapa do Gaúcho de Velocidade</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/09/rivera-recebeu-a-6a-etapa-do-gaucho-de-velocidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 14:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2856</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />E pela terceira vez na história o campeonato gaúcho de velocidade das categorias Marcas 1.4, Copa Fusca e Copa Classic tiveram prova internacional para incluir em sua história. O final de semana de muito calor foi o pano de fundo perfeito para os mais de 5 mil torcedores que compareceram ao Autódromo Eduardo Cabrera na cidade uruguaia de Rivera e assistiram as seis provas que fizeram parte da programação. A&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonato Gaúcho de Velocidade chega a sua 5ª etapa em Tarumã</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/08/campeonato-gaucho-de-velocidade-chega-a-sua-5a-etapa-em-taruma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 14:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />E o Campeonato Gaúcho de Velocidade retorna a região metropolitana depois de uma etapa movimentada no interior do estado e como não poderia deixar de ser, o palco é o verdadeiro templo da velocidade, o Autódromo de Tarumã em Viamão. O Marcas 1.4 chega com a liderança na classe Novatos de Lorenzo Fossá (Corsa #12) com 161 pontos deixando a vice-liderança para Eduardo Buneder (Celta #44) com 126. Na classe&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonato Gaúcho de Velocidade realizou mais uma etapa em Santa Cruz do Sul</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/07/campeonato-gaucho-de-velocidade-realizou-mais-uma-etapa-em-santa-cruz-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 14:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />E o final de semana de sol e muito calor foi o pano de fundo perfeito para a etapa que marca a metade da temporada 2017 do Gaúcho de Automobilismo. A primeira categoria a entrar na pista foi a Superturismo que realizou sua prova com 2 Horas de duração no final da tarde de sábado. Com um grid de 27 carros o vencedor foi Celso Schuller a bordo de um&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz do Sul recebe festival de velocidade com Marcas 1.4 e 1.6, Copa Fusca e Classic e Superturismo &#8211; confira os horários atualizados</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/07/santa-cruz-do-sul-recebe-festival-de-velocidade-com-marcas-1-4-e-1-6-copa-fusca-e-classic-e-superturismo-confira-os-horarios-atualizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 02:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2770</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />E a cidade de Santa Cruz do Sul recebe neste final de semana um verdadeiro festival de velocidade com a realização de provas de 5 diferentes categorias. A programação que se inicia já na sexta com treinos livres para todas as categorias já tem a realização da primeira corrida na tarde de sábado. A primeira categoria a entrar na disputa é o Superturismo que disputa a partir das 15:30 do&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaúcho de Marcas 1.4, Copa Fusca e Classic chega a sua 3ª etapa, confira a programação</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/05/gaucho-de-marcas-1-4-copa-fusca-e-classic-chega-a-sua-3a-etapa-confira-a-programacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 17:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />E depois de um mês o gaúcho de velocidade volta a pista neste final de semana, com a 3a etapa do Marcas 1.4, Copa Fusca e Copa Classic com previsão de mais de 40 carros alinhando no Marcas. A categoria vem em crescimento devido ao baixo custo e facilidade de manutenção que os propulsores Chevrolet tem. Com injeção eletrônica padronizada Hardware Car e conjunto de molas e amortecedores também padronizados&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricardo Boessio e Fernando Seabra conquistam 3º lugar em Tarumã</title>
		<link>https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/2017/03/ricardo-boessio-e-fernando-seabra-conquistam-3o-lugar-em-taruma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boessiocompeticoes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 18:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas e Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[<img width="132" height="129" src="https://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2021/02/logo1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image default-featured-img" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Neste fim de semana, no autódromo de Tarumã, iniciou a Copa 1.4. Numa corrida repleta de disputas, Ricardo Boessio e Fernando Seabra conquistaram 3º lugar no pódio. O piloto Fernando Seabra ganhou a primeira bateria; a segunda bateria, que teve o grid invertido, seu parceiro Ricardo Boessio, depois de muita disputa, finalizou a prova em P8, assim o resultado final da Dupla foi a P3 na categoria A. O domingo&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
